5
Courses
1
Victoires
20%
3
Podiums
60%
4.4/10
Forme
Forme moyenne
Indice de formesur les 5 dernières courses
4.4/10
Forme moyenne
Score brut : 4.7/10 · Coeff. fraîcheur : 0.94 · Actif (4j)
Répartition des places5 courses · 20% de victoires
1
1er
20%
1
2e
20%
1
3e
20%
0
4e
0%
1
5e
20%
0
6e
0%
1
7e+
20%
Jockeys / drivers associés
| Jockey / Driver | Courses | Victoires | % vic. |
|---|---|---|---|
| Th. Raffin | 1 | 1 | 100% |
| D. Bekaert | 1 | 0 | 0% |
| S. Baude | 1 | 0 | 0% |
| G. Gelormini | 1 | 0 | 0% |
| A. Unterreiner | 1 | 0 | 0% |
Par hippodrome5 hippodrome(s)
| Hippodrome | Courses | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e+ | % vic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGHIEN | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 0% |
| LES SABLES D OLONNE | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 100% |
| LISIEUX | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0% |
| VICHY | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 0% |
| GRAIGNES | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 0% |
Par distance5 distance(s)
| Distance | Courses | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e+ | % vic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 150 m | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | 0% |
| 2 650 m | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 100% |
| 2 675 m | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0% |
| 2 700 m | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | 0% |
| 2 875 m | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | 0% |
Historique des courses5 résultats
| Date | Hippodrome | Course | Type | Dist. | Part. | Jockey / Driver | Place | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | ENGHIEN | PRIX DES GOBELINS | Trot attelé | 2 875 m | 18 | D. Bekaert | 5 | 30.00 |
| 19/08/2026 | LES SABLES D OLONNE | PRIX OZO | Trot attelé | 2 650 m | 10 | Th. Raffin | 1 | 3.80 |
| 15/07/2026 | LISIEUX | PRIX DE COQUAINVILLIERS | Trot attelé | 2 675 m | 14 | S. Baude | 7 | 20.00 |
| 18/06/2026 | VICHY | PRIX DU LOUROUX-BOURBONNAIS | Trot attelé | 2 150 m | 15 | G. Gelormini | 2 | 3.00 |
| 06/06/2026 | GRAIGNES | PRIX MARIE THEREZE | Trot attelé | 2 700 m | 16 | A. Unterreiner | 3 | 16.00 |