3
Courses
1
Victoires
33%
1
Podiums
33%
4/10
Forme
Forme moyenne
Indice de formesur les 3 dernières courses
4/10
Forme moyenne
Score brut : 4.1/10 · Coeff. fraîcheur : 0.98 · Actif (1j)
Répartition des places3 courses · 33% de victoires
1
1er
33%
0
2e
0%
0
3e
0%
1
4e
33%
0
5e
0%
0
6e
0%
1
7e+
33%
Par hippodrome3 hippodrome(s)
| Hippodrome | Courses | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e+ | % vic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA CEPIERE | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 0% |
| LA TESTE | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0% |
| DAX | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 100% |
Par distance3 distance(s)
| Distance | Courses | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e+ | % vic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 600 m | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 0% |
| 2 000 m | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0% |
| 2 100 m | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 100% |
Historique des courses3 résultats