Le Quinté+ du jour — ParisLongchamp : QATAR PRIX DE LA PLACE DES VOSGES
Le QATAR PRIX DE LA PLACE DES VOSGES réunit 18 partants à ParisLongchamp sur la distance de 2500 mètres, avec un départ prévu à 15:15.
La course est dotée de 72 000 €.
NOTRE SYNTHÈSE
Large consensus autour de GOLDEN WEAVER, retenu par 5 de nos pronostiqueurs.
LES PARTANTS
M · 5 ans · corde 13 · Jockey O.andigne (12 % V) · ent. A.couetil (s) (12 % V)
jamais couru ici sur la distance
« À surveiller pour une place. »
| DEAUVILLE | 25/08/2026 | |
| C8 | prime 50 900 € | |
| 9ème | cote 38 |
| SAINT-CLOUD | 12/06/2026 | |
| C3 | PRIX LA MOSK… | |
| 7ème | cote 30 |
H · 5 ans · corde 6 · Jockey Pc.boudot (18 % V) · ent. M.seror (s) (12 % V)
jamais couru ici sur la distance
« À surveiller pour une place. »
| GOODWOOD | 31/07/2026 | |
| C1 | prime 90 359 € | |
| 13ème | cote 14 |
H · 4 ans · corde 11 · Jockey A.hamelin (15 % V) · ent. M.delzangles (17 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Papy, Stavros, Jean-Pierre, Claude, Bernadette
« Plébiscité par nos pronostiqueurs. »
| LE LION D'AN… | 20/08/2026 | |
| C5 | prime 20 100 € | |
| 2ème | cote 3,9 |
M · 4 ans · corde 8 · Jockey M.grandin (10 % V) · ent. M.rulec (s) (8 % V)
ici (~2500 m) : 1 crs, 0 V, 1 P · cité par Papy, La maison, Jean-Pierre, Jean-Bernard, Bernadette
« Un vrai consensus se dégage autour de lui. »
| ParisLongcha… | 06/09/2026 | |
| C3 | prime 50 900 € | |
| 2ème | cote 10 |
| CHANTILLY | 31/05/2026 | |
| C9 | RMC GRAND HA… | |
| 4ème |
F · 4 ans · corde 5 · Jockey E.hardouin (6 % V) · ent. C.fey (s) (16 % V)
ici (~2500 m) : 1 crs, 0 V, 0 P
« À revoir, sans être injouable. »
| ParisLongcha… | 06/09/2026 | |
| C3 | prime 50 900 € | |
| 8ème | cote 32 |
| SAINT-CLOUD | 28/06/2026 | |
| C3 | prime 50 900 € | |
| non placé |
H · 5 ans · corde 12 · Jockey S.pasquier (12 % V) · ent. S.nigge (s) (16 % V)
ici (~2500 m) : 1 crs, 0 V, 0 P
« En pleine forme, sur une bonne série. »
| COMPIEGNE | 15/09/2026 | |
| C1 | prime 50 900 € | |
| 1er | cote 4,5 |
| ParisLongcha… | 06/09/2026 | |
| C3 | prime 50 900 € | |
| 7ème | cote 19 |
| DEAUVILLE | 18/08/2026 | |
| C8 | prime 50 900 € | |
| 7ème | cote 14 |
H · 7 ans · corde 18 · Jockey A.lemaitre (9 % V) · ent. Tim.donworth (s) (14 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Sa musique récente inspire confiance. »
| DEAUVILLE | 25/08/2026 | |
| C8 | prime 50 900 € | |
| 10ème | cote 8,5 |
| SAINT-CLOUD | 28/06/2026 | |
| C8 | prime 16 500 € | |
| 1er | cote 3,2 |
H · 5 ans · corde 2 · Jockey D.provost (12 % V) · ent. Y.barberot (s) (15 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Jean-Bernard
« À surveiller pour une place. »
| ParisLongcha… | 13/09/2026 | |
| C3 | prime 96 000 € | |
| 5ème | cote 17 |
| DEAUVILLE | 27/08/2026 | |
| C8 | prime 50 900 € | |
| 13ème | cote 8,5 |
| DEAUVILLE | 04/08/2026 | |
| C8 | prime 50 900 € | |
| 9ème | cote 6,1 |
| DEAUVILLE | 04/07/2026 | |
| C8 | prime 28 800 € | |
| 7ème | cote 22 |
M · 3 ans · corde 17 · Jockey C.lecoeuvre (7 % V) · ent. H.ghabri (7 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Bien dans le coup au vu de ses dernières sorties. »
| ParisLongcha… | 13/09/2026 | |
| C3 | prime 96 000 € | |
| 3ème | cote 14 |
| SAINT-CLOUD | 31/08/2026 | |
| C1 | prime 52 800 € | |
| 2ème | cote 20 |
| DEAUVILLE | 18/08/2026 | |
| C1 | prime 25 600 € | |
| 4ème | cote 18 |
| SAINT-CLOUD | 12/06/2026 | |
| C2 | PRIX RESCOUS… | |
| 2ème | cote 11 |
| COMPIEGNE | 05/06/2026 | |
| C2 | PRIX DE L'EM… | |
| 7ème | cote 9,7 |
H · 4 ans · corde 1 · Jockey I.mendizabal (8 % V) · ent. Mme A.budka (10 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Sa musique récente inspire confiance. »
| DEAUVILLE | 25/08/2026 | |
| C8 | prime 50 900 € | |
| 14ème | cote 17 |
| CLAIREFONTAI… | 07/08/2026 | |
| C2 | prime 18 200 € | |
| 1er | cote 2 |
| COMPIEGNE | 10/07/2026 | |
| C1 | prime 18 200 € | |
| 2ème | cote 1,8 |
H · 3 ans · corde 14 · Jockey A.pouchin (10 % V) · ent. A.mieulle De (8 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Jean-Pierre
« En pleine forme, sur une bonne série. »
| PARISLONGCHA… | 09/07/2026 | |
| C8 | prime 25 600 € | |
| 1er | cote 12 |
H · 4 ans · corde 7 · Jockey R.mangione (5 % V) · ent. D&p.prod'homme (s) (11 % V)
ici (~2500 m) : 1 crs, 0 V, 0 P
« À surveiller pour une place. »
| ParisLongcha… | 06/09/2026 | |
| C3 | prime 50 900 € | |
| 12ème | cote 43 |
| DEAUVILLE | 23/08/2026 | |
| C3 | prime 72 000 € | |
| 10ème | cote 34 |
| CHANTILLY | 31/05/2026 | |
| C9 | RMC GRAND HA… | |
| non placé |
M · 3 ans · corde 3 · Jockey M.barzalona (25 % V) · ent. Fh.graffard (s) (30 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par Papy, La maison, Stavros, Bernadette
« Beaucoup de spécialistes le retiennent. »
| LE MANS | 11/09/2026 | |
| C4 | prime 20 100 € | |
| 4ème | cote 1,6 |
| CLAIREFONTAI… | 07/08/2026 | |
| C1 | prime 25 600 € | |
| 4ème | cote 2,3 |
| PARISLONGCHA… | 09/07/2026 | |
| C8 | prime 25 600 € | |
| 3ème | cote 1,8 |
| COMPIEGNE | 05/06/2026 | |
| C2 | PRIX DE L'EM… | |
| 2ème | cote 1,9 |
H · 4 ans · corde 10 · Jockey T.trullier (8 % V) · ent. S.pecoraro (22 % V)
ici (~2500 m) : 1 crs, 0 V, 1 P
« Sa musique récente inspire confiance. »
| FONTAINEBLEA… | 20/09/2026 | |
| C6 | prime 21 000 € | |
| 2ème | cote 7,4 |
| VICHY | 03/09/2026 | |
| C1 | prime 15 400 € | |
| 2ème | cote 1,8 |
| DIEPPE | 30/07/2026 | |
| C7 | prime 50 900 € | |
| 11ème | cote 41 |
| PARISLONGCHA… | 18/06/2026 | |
| C9 | PRIX DES AMA… | |
| 2ème | cote 6,7 |
H · 4 ans · corde 4 · Jockey A.orani (16 % V) · ent. Mme E.cury (11 % V)
jamais couru ici sur la distance · cité par La maison, Stavros
« En pleine forme, sur une bonne série. »
| LYON-PARILLY | 15/09/2026 | |
| C5 | prime 19 200 € | |
| 1er | cote 2,3 |
| DEAUVILLE | 25/08/2026 | |
| C7 | prime 25 900 € | |
| 8ème | cote 10 |
| VICHY | 23/07/2026 | |
| C8 | prime 50 900 € | |
| 4ème | cote 10 |
| SAINT-CLOUD | 28/06/2026 | |
| C6 | prime 25 900 € | |
| 5ème | cote 2 |
H · 4 ans · corde 15 · Jockey A.madamet (9 % V) · ent. M.rulec (s) (8 % V)
ici (~2500 m) : 1 crs, 0 V, 1 P · cité par Jean-Bernard
« Capable d'un accessit. »
| ParisLongcha… | 06/09/2026 | |
| C3 | prime 50 900 € | |
| 3ème | cote 56 |
H · 5 ans · corde 16 · Jockey R.thomas (9 % V) · ent. C&y.lerner (s) (8 % V)
jamais couru ici sur la distance
« Capable d'un accessit. »
| DEAUVILLE | 18/08/2026 | |
| C8 | prime 50 900 € | |
| 8ème | cote 12 |
| DIEPPE | 30/07/2026 | |
| C7 | prime 50 900 € | |
| 8ème | cote 9 |
| ANGERS | 08/06/2026 | |
| C8 | HANDICAP D'A… | |
| non placé |
H · 5 ans · corde 9 · Jockey C.demuro (12 % V) · ent. D.bonilla (s) (18 % V)
jamais couru ici sur la distance
« En pleine forme, sur une bonne série. »
| COMPIEGNE | 15/09/2026 | |
| C1 | prime 50 900 € | |
| 2ème | cote 13 |
| DEAUVILLE | 25/08/2026 | |
| C8 | prime 50 900 € | |
| 7ème | cote 15 |
| SAINT-CLOUD | 08/07/2026 | |
| C5 | prime 17 400 € | |
| 1er | cote 6,3 |
| COMPIEGNE | 20/06/2026 | |
| C3 | prime 50 900 € | |
| 10ème | cote 11 |
LA TABLE RONDE DES PRONOSTIQUEURS
Jean-Bernard — les plus rapides au chrono : n°4 REMBRAND TO GO, n°8 COLGAN SENORA, n°16 ZELKER.
Stavros — les chevaux en forme : n°13 EBIYAR, n°3 GOLDEN WEAVER, n°15 PINK MONDAY.
Claude — son cheval : n°3 GOLDEN WEAVER. Un seul cheval, GOLDEN WEAVER : un choix tranché, à suivre de près.
Papy — sa synthèse : n°4 REMBRAND TO GO, n°13 EBIYAR, n°3 GOLDEN WEAVER.
Jean-Pierre — son coup de cœur : n°4 REMBRAND TO GO, n°3 GOLDEN WEAVER, n°11 SHARPSHOOT.
Bernadette — l'avis du professeur : n°13 EBIYAR, n°3 GOLDEN WEAVER, n°4 REMBRAND TO GO.
La maison — le pronostic maison : n°13 EBIYAR, n°4 REMBRAND TO GO, n°15 PINK MONDAY, n°10 ARNAY LE DUC, n°9 NITY GALESTE.
Réponse sur la piste. Jouez avec plaisir, mais jouez responsable.
Fiches détaillées (stats jockey/entraîneur, parcours sur l'hippodrome, 5 dernières courses) : voir la page « Quinté+ du jour ».