HANDICAP (CLASS 5) (LONDON SPRINT SERIES QUALIFIER)
KEMPTON PARK ·
Course 6 ·
21/10/2026
Partants 12 partants
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Corde | S | Age | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARAGIO H 6a | Shay Farmer | Adam Kirby | 8 | H | 6a | 61.0kg |
| 2 | MODERN TIMES H 5a | Luke Morris | James Owen | 9 | H | 5a | 61.0kg |
| 3 | SERENITY DREAM H 5a | Jack Doughty | Tony Carroll | 2 | H | 5a | 61.0kg |
| 4 | INITIAL BLUE H 4a | Rossa Ryan | Jack W Davison | 5 | H | 4a | 60.5kg |
| 5 | BUCCABAY H 6a | Billy Loughnane | Eve Johnson Houghton | 7 | H | 6a | 60.5kg |
| 6 | MARLBOROUGH PLACE H 4a | Taryn Langley | Adrian Wintle | 1 | H | 4a | 60.5kg |
| 7 | HUNDRED CAPS H 4a | Dylan Hogan | Julie Camacho | 4 | H | 4a | 59.5kg |
| 8 | LIOSA H 6a | Jack Dace | Zoe Hawkins | 6 | H | 6a | 59.5kg |
| 9 | ROYAL ACCORD H 4a | Marco Ghiani | Peter Chapple-hyam | 10 | H | 4a | 59.5kg |
| 10 | RECEIPT H 4a | Rob Hornby | Tom Ellis | 12 | H | 4a | 59.0kg |
| 11 | ELVETHAM H 4a | Cieren Fallon | Conrad Allen | 3 | H | 4a | 58.0kg |
| 12 | INDEPENDENT EXPERT F 7a | Finley Marsh | Jim & Suzi Best | 11 | F | 7a | 57.0kg |
OrneCourse · 20 pronostics réussis des derniers jours · Nos pronostiqueurs
🔒
Seuls les membres premium ont accès aux pronostics
Les pronostics de cette course sont réservés aux abonnés.
Me connecter
Devenir membre premium
Informations issues de sources officielles (France Galop, LeTROT, PMU) · Jouez responsable —
09 74 75 13 13